Прием врача-косметолога
Прием, осмотр, консультация врача-косметолога первичный | |||
| B01.008.003 | Первичный прием врача-косметолога | 2500 pуб. | |
| B01.008.003 | Кандидат мед. наук | 3500 pуб. | |
Прием, осмотр, консультация врача-косметолога повторный | |||
| B01.008.004 | Повторный прием врача-косметолога | ||
Прием, осмотр, консультация | |||
| B01.008.003 | Прием, осмотр, консультация после процедур | ||
Аппаратные процедуры
Ультрафонофорез лекарственный | |||
| A17.30.034 | Мезопорация | 3700 pуб. | |
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | |||
| A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг, нижняя треть лица | 6500 pуб. | |
| A17.01.008 | Микроигольчатый Радиоволновой лифтинг | 30000 pуб. | |
| A17.01.008 | RF-канюля/игла | 30000 pуб. | |
| A17.01.008 | Интимное РФ-омоложение | 25000 pуб. | |
| A17.01.008 | Интимное РФ-омоложение (повторно) | 30000 pуб. | |
| A17.01.008 | Интимное РФ-омоложение, повторное | 30000 pуб. | |
| A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг, шея или декольте | 4600 pуб. | |
| A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг области бедер или ягодиц | 7500 pуб. | |
| A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг, область вокруг глаз | 4800 pуб. | |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | |||
| A22.30.022 | "СМАС" Лифтинг | 20000 pуб. | |
Лазерная терапия
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |||
| A22.01.005 | Лазерное омоложение (без реабилитации) | 11000 pуб. | |
| A22.01.005 | Пигментные пятна | 3000 pуб. | |
| A22.01.005 | Лазер терапевтический | ||
| А22.01.005 | Лазерный карбоновый пилинг (в комплексе с лактоланом) | 8200 pуб. | |
Проведение эпиляции | |||
| A14.01.013 | Лазерная эпиляция: александрит/неодим | 4500 pуб. | |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | |||
| A22.01.004 | Коагуляция сосудов | 4500 pуб. | |
Лазерная деструкция кожи | |||
| A22.01.003 | Лазерная фракционная шлифовка кожи СО2 | 3000 pуб. | |
Филлеры
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |||
| A11.01.013 | Ювидерм Ультра Смайл (Juviderm Ultra Smile) | 20000 pуб. | |
| A11.01.013 | Ювидерм Ультра 4 (Juviderm Ultra 4) | 30000 pуб. | |
| A11.01.013 | Ювидерм Ультра 3 (Juviderm Ultra 3) | 30000 pуб. | |
| A11.01.013 | Режениаль Идеа | 18500 pуб. | |
| A11.01.013 | Режениаль Идеа Био-Экспандер | 18500 pуб. | |
| A11.01.013 | Режениаль Идеа Липс, губы | 18500 pуб. | |
| A11.01.013 | Miralain fine (Миралайн файн), 1 мл. | 16500 pуб. | |
| A11.01.013 | Висколайн баланс | 14000 pуб. | |
| A11.01.013 | Novacutan FBio Light (Новакутан лайт), 1 мл. | 25000 pуб. | |
| A11.01.013 | Miralain Deep(Миралайн дип), 1 мл. | 16500 pуб. | |
| A11.01.013 | Miralain Sub Q(Миралайн сабкью), 1 мл. | 16500 pуб. | |
| A11.01.013 | Evasion Ulra | 17000 pуб. | |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | |||
| А11.01.012 | Филлеры | 14700 pуб. | |
Биоревитализация
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | |||
| A11.01.012 | Гиалрипайер 02 | 18800 pуб. | |
| A11.01.012 | Гиалрипайер 04 | 18800 pуб. | |
| A11.01.012 | Гиалрипайер 08 | 18800 pуб. | |
| A11.01.012 | Ренова Ревитал | 17000 pуб. | |
| A11.01.012 | Мезо-Вартон Р199 | 23000 pуб. | |
| A11.01.012 | Мезо-Ксантин Р199 | 23000 pуб. | |
| A11.01.012 | Профайло | 28000 pуб. | |
| A11.01.012 | Репарт 05 актив ( Repart aktive) | 12000 pуб. | |
| A11.01.012 | Репарт PG | 21500 pуб. | |
| A11.01.012 | РЕВИ для глаз (REVI ) | 15000 pуб. | |
| A11.01.012 | Репарт 7 | 12000 pуб. | |
| A11.01.012 | Неоколл АС 10, 2 мл. | 19800 pуб. | |
| A11.01.012 | Неоколл РЛ 12, 2 мл. | 19800 pуб. | |
| A11.01.012 | Филорга NCTF 135 HA | 14000 pуб. | |
| A11.01.012 | Сферогель Лайт | 20000 pуб. | |
| A11.01.012 | Сферогель Медиум | 25000 pуб. | |
| A11.01.012 | Сферогель Эдвансед | 30000 pуб. | |
| A11.01.012 | Мезо-ай | 23000 pуб. | |
| A11.01.012 | Биофрейм ДМАЕ, 5мл | 12500 pуб. | |
| A11.01.012 | Гиалрепайер Deep | 22300 pуб. | |
| A11.01.012 | Гиалрепайер Deep 2 мл | 22300 pуб. | |
| A11.01.012 | Revi Strong 2 мл | 27000 pуб. | |
| A11.01.012 | Вискодерм 1,6 ml | 15000 pуб. | |
| A11.01.012 | коллаген Мевита С | 17300 pуб. | |
| A11.01.012 | Ньювиа | 21000 pуб. | |
Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
| А11.01.002 | Биоревитализация | 12500 pуб. | |
Ботулинотерапия
Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
| А11.01.002 | Ботулинотерапия (Диспорт) | 1000 pуб. | |
| А11.01.002 | Корр. Ботулинотерапия (Диспорт) | ||
| А11.01.002 | Лечение гипергидроза (Диспорт) | 25000 pуб. | |
Прочие услуги
Накожное применение лекарственных препаратов | |||
| А11.01.014 | Местное аппликационное обезболивание Акриол Про крем | 900 pуб. | |
Массажи
Массаж лица медицинский | |||
| A21.01.002 | Массаж лица | 3500 pуб. | |
Вакуумный массаж кожи | |||
| A21.01.007 | Экспресс LPG массаж лица 15 минут | 1500 pуб. | |
| A21.01.007 | Массаж лица (LPG) - 25 минут | 5500 pуб. | |
| A21.01.007 | Массаж лица (LPG) - 35 минут | 6500 pуб. | |
| A21.01.007 | LPG-массаж тела | 3500 pуб. | |
Пилинги
Пилинг-массаж | |||
| A21.01.006 | Алмазный пилинг аппаратный | 3700 pуб. | |
Дерматологический пилинг | |||
| A16.01.024 | Пилинг BioRePeelCl3 (Биорепил) | 5000 pуб. | |
| A16.01.024 | Поверхностный пилинг Миндальный | 5000 pуб. | |
| A16.01.024 | Срединный Желтый | 7500 pуб. | |
| A16.01.024 | Персиковый пилинг Peach Peel | 5000 pуб. | |
| A16.01.024 | Пилинг ReVitaPeel всесезонный | 5000 pуб. | |
| A16.01.024 | Срединный Желтый, лицо+шея | 17500 pуб. | |
Чистки лица и уходы
Очищение кожи лица и шеи | |||
| A14.01.005 | Чистка лица Холли Ленд (Атравматичная) | 5400 pуб. | |
| A14.01.005 | Маска альгинатная | 950 pуб. | |
Коррекция фигуры
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | |||
| A17.30.009 | Лимфодреннаж аппаратный | 5400 pуб. | |
Подкожное введение озонокислородной смеси | |||
| A20.30.024.004 | Озонотерапия (природный липолитик) | 4500 pуб. | |
Гипотермия местная контактная | |||
| А24.01.005.002 | Криомоделирование фигуры, 1 манипула/обл.живота | 15000 pуб. | |
| А24.01.005.002 | Криомоделирование фигуры, 2 насадки (бедра, ягодицы, бока) | 22500 pуб. | |
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | |||
| A17.01.008 | РФ лифтинг по телу | 6500 pуб. | |
| A17.01.008 | Микроигольчатый РФ-лифтинг по телу (живот, бедра, голени, ягодицы, бока, предплечья) | 30000 pуб. | |
Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
| А11.01.002 | Мезотерапия по телу (липолитик), 5 мл. | 3800 pуб. | |
Мезотерапия
Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
| А11.01.002 | Мезотерапия Лицо | 5800 pуб. | |
| А11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы | 4300 pуб. | |
| А11.01.002 | Мезотерапия кожи вокруг глаз | 4300 pуб. | |
| А11.01.002 | Мезотерапия по телу (липолитик) | 3800 pуб. | |
| А11.01.002 | Мезотерапия Фэт Нормалайз | 10000 pуб. | |
Подкожное введение озонокислородной смеси | |||
| A20.30.024.004 | Озонотерапия | 4500 pуб. | |
Нити
Коррекция мягких тканей нитями | |||
| A11.01.013 | Нитевой лифтинг | 16800 pуб. | |
Полимолочная кислота (ПМК)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |||
| A11.01.013 | Эстефилл, ПМК | 60000 pуб. | |
| A11.01.013 | ПМК Репарт PLA (Репарт Пи-эль-эй) | 50000 pуб. | |
| A11.01.013 | ПМК Миралайн, 10мл. | 50000 pуб. | |
| A11.01.013 | Эльдермафил ( Ю.Корея), ПМК | 50000 pуб. | |
| A11.01.013 | L- Lift ( Ю. Корея), ПМК | 60000 pуб. | |
Коллагенотерапия
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | |||
| A11.01.012 | COLLOST micro (коллост) | 24000 pуб. | |
| A11.01.012 | 3 Gen Collagen | 20000 pуб. | |
| A11.01.012 | Collagen+PDRN | 17300 pуб. | |
